Oversikt over valgte medlemmer
Styret
Styremedlemmer
Velges for 2 år, leder og nestleder velges hvert år.
| Navn | Verv | Periode |
| Arne Lunde | Styreleder | 2025 - 2026 |
| Jan Gunnar Tors | Nestleder | 2024 - 2025 |
| Birgitte Marie T Garvik | Styremedlem | 2025 - 2026 |
| Anne Britt Kåsa | Styremedlem | 2024 - 2026 |
| Gro Bente Rønningen | Ansattes representant | 2025 - 2026 |
Varamedlemmer
Velges for 1 år
| Navn | Verv |
| Kai Tore Austad | Fast møterett |
| Tor Peder Lohne | |
| Linda Amanda Celin | |
| Eva Terraaen | Ansattes representant |
Forstanderskapet
Forstanderskapet i Drangedal sparebank
Velges for 4 år
| Valgt fra | Navn | Verv | Periode |
| Innskytervalgt | Tyke Tveit | Styreleder | 2024 - 2027 |
| Innskytervalgt | Trond Jarle Roalstad | Nestleder | 2022 - 2025 |
| Innskytervalgt | Hilde Holte Gare | 2024 - 2027 | |
| Innskytervalgt | Idunn Haugland | 2025 - 2028 | |
| Innskytervalgt | Ragnvald Fuglestveit | 2025 - 2028 | |
| Innskytervalgt | Lise Marita Moen | 2022 - 2025 | |
| Egenkapitalbevis | Stina Anlaug Sætre | 2024 - 2027 | |
| Egenkapitalbevis | Aud Wefald | 2024 - 2028 | |
| Egenkapitalbevis |
Asbjørn Vaa | 2023 - 2027 | |
| Egenkapitalbevis |
Hans Magne Gautefall | 2025 - 2029 | |
| Kommunevalgt | Åge Vrålstad | 2024 - 2027 | |
| Kommunevalgt | Henny Nesland | 2024 - 2027 | |
| Ansatte | Oda Strandkås Moen | 2024 - 2027 | |
| Ansatte | Jan Smukkestad | 2024 - 2027 | |
| Ansatte | Ingjerd Roalstad Naas | 2022 - 2025 | |
| Ansatte | Johanne Haugholt | 2023 - 2026 |
Varamedlemmer
Velges for 4 år
| Valgt fra | Navn | Periode | Kommentar |
| Innskytervalgt | Sissel Bronken | 2023 - 2026 | |
| Innskytervalgt | Vebjørn Stigen | 2023 - 2026 | |
| Innskytervalgt | Stine Moen | 2023 - 2026 | |
| Egenkapitalbevis | Jan Kvidaland | 2023 - 2026 | |
| Egenkapitalbevis | Gunnar Jonskås | 2023 - 2026 | Suppl.valg 2 år |
| Kommunevalgt | Sondre Eie | 2024 - 2027 | |
| Kommunevalgt | Inger Lill Roalstad | 2024 - 2027 | |
| Ansatte | Elin Vaa | 2022 - 2025 | Suppl.valg 2 år |
| Ansatte | Randi Grana | 2022 - 2025 | Suppl.valg 3 år |
Valgkomite for Forstanderskap
Valgkomite for Forstanderskap
Velges for 2 år
| Valgt fra | Navn | Periode |
| Innskytervalgt | Idunn Haugland | 2025 - 2026 |
| Egenkapitalbevis | Stina Anlaug Sætre | 2025 - 2026 |
| Kommunevalgt | Åge Vrålstad | 2024 - 2025 |
| Ansatte | Ingjerd Roalstad Naas | 2023 - 2024 |
Varamedlemmer
Velges for 2 år
| Valgt fra | Navn | Periode |
| Innskytervalgt | Ragnvald Fuglestveit | 2025 - 2026 |
| Egenkapitalbevis | Aud Wefald | 2023 - 2024 |
| Kommunevalgt | Henny Nesland | 2024 - 2025 |
| Ansatte | Johanne Haugholt | 2024 - 2025 |
Hvorfor bør du engasjere deg i valget til bankens generalforsamling?
- Vise engasjement: Du kan være med på å forme bankens fremtid og styrke lokalsamfunnene våre.
- Bygge din CV: Erfaring fra bankens styrende organer er en verdifull tilføyelse til din CV.
- Påvirke lokalbanken: Du kan aktivt påvirke beslutninger og strategier som gjør banken til en sterk lokal aktør.
- Bidra til våre lokalsamfunn: Vi støtter kultur, idrett og næringsutvikling, og din deltakelse hjelper oss med å gi tilbake til samfunnet.
- Delta i gaveutdeling: Bidra til å fordele midler til allmennyttige formål som styrker våre lokalsamfunn.
Du kan delta i følgende styrende organer:
- Generalforsamling: Generalforsamlingen bestemmer retningen og sammensetningen av bankens styrende organer.
- Styret: Styret har ansvar for den overordnede styringen av banken og forvaltningen av bankens formue.
- Valgkomité: Valgkomitéene er ansvarlige for å identifisere egnede kandidater til de ulike styrende organene.
